আজকের মুদ্রার রেট ২ আগস্ট ২০২৬
প্রকাশ: রবিবার, ০২ আগস্ট ২০২৬, ০৩:৪৫ অপরাহ্ণ
অর্থনীতি ডেস্কঃ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করছেন এক কোটিরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি। তাঁদের কষ্টার্জিত রেমিট্যান্সের ওপর ভর করেই সচল থাকে দেশের অর্থনীতির চাকা।
আজ রোববার (২ আগস্ট ২০২৬) বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার (BDT) আনুমানিক গড় বিনিময় হার নিচে তুলে ধরা হলো:
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা (BDT) |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২৩ টাকা ৩৪ পয়সা |
| সৌদির ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা ০০ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩০ টাকা ৩১ পয়সা |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৪ টাকা ৯০ পয়সা |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৪ টাকা ৯০ পয়সা |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৬ টাকা ৮৯ পয়সা |
| ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ৭২ পয়সা |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩২০ টাকা ৫০ পয়সা |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৮ টাকা ৬৫ পয়সা |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৪ টাকা ০২ পয়সা |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৪০২ টাকা ৬৭ পয়সা |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৬ টাকা ৬৯ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৭ টাকা ০৪ পয়সা |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৮ টাকা ০৬ পয়সা |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭২ টাকা ৮০ পয়সা |
| সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৪৯ টাকা ১৬ পয়সা |
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ২৫ পয়সা |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৮৯ টাকা |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮৫০৮২৫৫ টাকা |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭ টাকা ৪৫ পয়সা |
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: যেকোনো সময় আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজার ও স্থানীয় ব্যাংকিং চাহিদার ওপর ভিত্তি করে এই বিনিময় হার পরিবর্তিত হতে পারে।)
|